まずTOP4のラップタイム
手負いのベッテルのほうが大半のドライバーより早かったんだよね.
そしてTOP4のギャップタイム
うーんとベッテルが2ストップに切り替えていたら勝てたかも?って気はする.
ウェを勝たせたいために「嘘の」トラブルをベッテルに伝えたとは思えないけど,ウェに勝てるチャンスを与えるために敢えて,何が何でもベッテルが勝つ戦略は取らなかった気もするなぁ.
それでもウェもかなりペースを意識しているから(手負いのベッテルと似たようなタイムだからね,抑えてたと思うよ)ベッテルが2ストップに切り替えてもどっちが勝つか,想像しにくいけどね.
可夢偉とライバルたちのラップタイム
可夢偉はきっちり仕事をこなしたよね.
STRが失速したのは雨よりのセッティングだったのか?
ドライバーズランキングの最終結果
| DRIVERS PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||
| No | Driver | Nat | Car | Points |
| 01 | Sebastian Vettel | DEU | Red Bull | 392 |
| 02 | Jenson Button | GBR | McLaren | 270 |
| 03 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 258 |
| 04 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 257 |
| 05 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 227 |
| 06 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 118 |
| 07 | Nico Rosberg | DEU | Mercedes | 89 |
| 08 | Michael Schumacher | DEU | Mercedes | 76 |
| 09 | Adrian Sutil | DEU | Force India | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 37 |
| 11 | Nick Heidfeld | DEU | Renault | 34 |
| 12 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 30 |
| 13 | Paul di Resta | GBR | Force India | 27 |
| 14 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 26 |
| 15 | Sébastien Buemi | CHE | Toro Rosso | 15 |
| 16 | Sergio Perez | MEX | Sauber | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 4 |
| 18 | Bruno Senna | BRA | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | HRT | 0 |
| 24 | Jérôme D'Ambrosio | BEL | Virgin | 0 |
| 25 | Timo Glock | DEU | Virgin | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | IND | HRT | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | AUS | HRT | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | IND | Lotus | 0 |
3勝のルイスが1勝のアロンソとウェよりポイントが少ない所が今年の不安定な彼を象徴してるかな.
可夢偉はシーズン中盤の失速がなければペトロフは凌駕できてたよなぁ.
コンストラクターズ
| CONSTRUCTORS PROVISIONAL CLASSIFICATION | |||
| Pos | Constructor | Engine | Points |
| 1 | Red Bull Racing | Renault | 650 |
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 497 |
| 3 | Scuderia Ferrari | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes | 165 |
| 5 | Lotus Renault GP | Renault | 73 |
| 6 | Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 69 |
| 7 | Sauber F1 Team | Ferrari | 44 |
| 8 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 41 |
| 9 | AT&T Williams | Cosworth | 5 |
| 10 | Team Lotus | Renault | 0 |
| 11 | HRT F1 Team | Cosworth | 0 |
| 12 | Marussia Virgin Racing | Cosworth | 0 |
来年はなんとライコネンがまさかのロータスからの復帰でチャンピオン経験者が6人になる予定!
今年も濃密なシーズンだったけど, LRGP以外のトップシームは顔ぶれが変わらないし来年も楽しみだ.
心配なのは中継してくれるテレビ局がいてくれること.大丈夫だよね?フジテレビ….



0 件のコメント:
コメントを投稿